Tabla de Posiciones





Tabla de posiciones

Puntos por ganar: 3 - por Presentismo:0 - por Empatar: 1


    Equipo PJ G E P GF GC DF Puntos
1 Betis 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Besiktas 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Sparta Praga 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Cfr Cluj 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Eintracht Frankfurt 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Viktoria Plzen 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Genk 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Dinamo Zagreb 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Everton 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Levante 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Steaua 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Anderlecht 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Fiorentina 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Panathinaikos 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Spartak Moscú 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Málaga 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Bate 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Brugge 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Celtic 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Borussia Mönchengladbach 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Dnipro 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Vitesse 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Real Sociedad 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Espanyol 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Freiburg 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Motherwell 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Swansea 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Udinese 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Udinese 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Nordsjaelland 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Paços De Ferreira 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Anzhi 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Montpellier 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Aek 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Académica 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Wisla Krakow 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Bursaspor 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Feyenoord 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Lille 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Sporting 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Athletic 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Cska Moscú 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Psg 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Juventus 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Shakhtar Donestk 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Marsella 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Chelsea 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Porto 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Benfica 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Inter 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Manchester United 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Real Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Valencia 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Atlético 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Lyon 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Liverpool 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Arsenal 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Schalke 04 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Milan 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Zenit 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Basel 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Olympiacos 0 0 0 0 0 0 0 0
65 Roma 0 0 0 0 0 0 0 0
66 Nápoles 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Manchester City 0 0 0 0 0 0 0 0
68 Tottenham 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Copenhague 0 0 0 0 0 0 0 0
70 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Braga 0 0 0 0 0 0 0 0
72 Psv 0 0 0 0 0 0 0 0
73 Rubin Kazan 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Metalist 0 0 0 0 0 0 0 0
75 Dortmund 0 0 0 0 0 0 0 0
76 Bayer 04 Leverkusen 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Girondins 0 0 0 0 0 0 0 0
78 Galatasaray 0 0 0 0 0 0 0 0
79 Dynamo Kiev 0 0 0 0 0 0 0 0
80 Ajax 0 0 0 0 0 0 0 0
81 Fc Barcelona 0 0 0 0 0 0 0 0

Imprimir    Descargar en XLS